Feb.11th
bib | U8 | Run 1 | Run 2 | Combined | RANK | ||||
40 | Alison | McCague | F | 7 | 2015-05-08 | 20.07 | 19.95 | 40.02 | 1 |
50 | Rosalia | Indovina | F | 6 | 2016-05-12 | 23.72 | 23.19 | 46.91 | 2 |
56 | Bridget | Byrne | F | 6 | 2016-08-25 | 23.72 | 24.14 | 47.86 | 3 |
42 | Lia-Rose | Kohly | F | 7 | 2015-07-30 | 25.97 | 27.36 | 53.33 | 4 |
48 | Mary | Rutledge | F | 6 | 2016-05-19 | 34.19 | 35.75 | 69.94 | 5 |
44 | Maeve | Borczyk | F | 7 | 2015-04-27 | 999.00 | 999.00 | 1998.00 | |
52 | Iva | Hubert | F | 6 | 2016-07-22 | 999.00 | 999.00 | 1998.00 | |
53 | Alyssa | Guy | F | 7 | 2016-01-26 | 999.00 | 999.00 | 1998.00 | |
bib | U8 | Run 1 | Run 2 | Combined | RANK | ||||
57 | Dallyn | Bean | M | 6 | 2016-06-30 | 20.47 | 20.51 | 40.98 | 1 |
49 | Greyson | Parlardg | M | 6 | 2016-07-02 | 20.78 | 20.79 | 41.57 | 2 |
54 | Dennis | Grujich | M | 6 | 2016-02-21 | 20.94 | 21.39 | 42.33 | 3 |
51 | Dominic | Indovina | M | 6 | 2016-05-12 | 21.92 | 22.32 | 44.24 | 4 |
58 | Devan | Kohly | M | 5 | 2017-05-21 | 22.76 | 21.77 | 44.53 | 5 |
43 | Pierce | Dowdall | M | 7 | 2015-12-17 | 23.38 | 21.55 | 44.93 | 6 |
41 | Sam | MacIntosh | M | 8 | 2015-01-26 | 999.00 | 999.00 | 1998.00 | |
45 | William | Yarwood | M | 6 | 2016-05-15 | 999.00 | 999.00 | 1998.00 | |
46 | Charlie | Unger | M | 6 | 2016-08-17 | 999.00 | 999.00 | 1998.00 | |
47 | Benjamin | Unger | M | 6 | 2016-09-02 | 999.00 | 999.00 | 1998.00 | |
55 | Mac | Clarke | M | 6 | 2016-03-19 | 999.00 | 999.00 | 1998.00 |
Jan.25th
bib | U8 | Run 1 | Run 2 | Combined | Rank | ||||
45 | Alyssa | Guy | F | 7 | 2016-01-26 | 21.78 | 21.99 | 43.77 | 1 |
58 | Alison | McCague | F | 7 | 2015-05-08 | 22.56 | 22.97 | 45.53 | 2 |
54 | Maeve | Borczyk | F | 7 | 2015-04-27 | 23.80 | 22.62 | 46.42 | 3 |
46 | Iva | Hubert | F | 6 | 2016-07-22 | 26.11 | 26.16 | 52.27 | 4 |
42 | Bridget | Byrne | F | 6 | 2016-08-25 | 30.29 | 28.01 | 58.30 | 5 |
56 | Lia-Rose | Kohly | F | 7 | 2015-07-30 | 29.44 | 30.27 | 59.71 | 6 |
48 | Rosalia | Indovina | F | 6 | 2016-05-12 | 30.69 | 29.62 | 60.31 | 7 |
50 | Mary | Rutledge | F | 6 | 2016-05-19 | 46.45 | 45.61 | 92.06 | 8 |
bib | U8 | Run 1 | Run 2 | Combined | Rank | ||||
57 | Sam | MacIntosh | M | 8 | 2015-01-26 | 23.33 | 23.12 | 46.45 | 1 |
44 | Dennis | Grujich | M | 6 | 2016-02-21 | 25.10 | 23.53 | 48.63 | 2 |
55 | Pierce | Dowdall | M | 7 | 2015-12-17 | 25.55 | 25.25 | 50.80 | 3 |
43 | Mac | Clarke | M | 6 | 2016-03-19 | 27.88 | 24.97 | 52.85 | 4 |
49 | Greyson | Parlardg | M | 6 | 2016-07-02 | 27.90 | 27.01 | 54.91 | 5 |
47 | Dominic | Indovina | M | 6 | 2016-05-12 | 27.53 | 27.91 | 55.44 | 6 |
40 | Devan | Kohly | M | 5 | 2017-05-21 | 28.66 | 30.10 | 58.76 | 7 |
51 | Benjamin | Unger | M | 6 | 2016-09-02 | 32.89 | 31.27 | 64.16 | 8 |
52 | Charlie | Unger | M | 6 | 2016-08-17 | 34.44 | 32.80 | 67.24 | 9 |